MINI OGP 2022 - Saint Marcel
Pos. | N° | Nom | Nb. tours | Ecart avec 1er | Tps. tour | Meilleur tour |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 483 | LEBALLEUX Herode | 16 | - | 34.770 | 34.412 |
2 | 109 | MILLOT Gaetan | 16 | 8.281 | 36.053 | 34.138 |
3 | 180 | SANVOISIN Timothee | 16 | 10.644 | 35.504 | 34.951 |
4 | 83 | FALCONNET Matheo | 16 | 14.053 | 35.831 | 35.291 |
5 | 81 | MERLATON Benoit | 16 | 21.333 | 37.517 | 35.314 |
6 | 711 | PARDON Benoit | 16 | 31.227 | 36.320 | 36.313 |
7 | 27 | TUTIN Eric | 16 | 32.150 | 36.678 | 36.279 |
16:22:40>Drapeau vert
16:31:58>Drapeau damier
Live Championnat BFC - Motocross 2022
Pos. | N° | Nom | Nb. tours | Tps. tour | Meilleur tour | Ecart avec 1er | Ecart avec prec. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | PIRAT Sebastien | 10 | 1:15.629 | 1:09.819 | - | - | |
2 | 6 | REVOL Janerick | 10 | 1:14.411 | 1:11.293 | 7.043 | 7.043 | |
3 | 98 | FEVRE Nicolas | 10 | 1:14.081 | 1:12.112 | 13.883 | 6.840 | |
4 | 10 | DARNAND Herve | 10 | 1:17.638 | 1:11.475 | 23.341 | 9.458 | |
5 | 7 | CROCQ Yannick | 10 | 1:16.861 | 1:14.039 | 32.327 | 8.986 | |
6 | 99 | MICHAUDET Cedric | 10 | 1:14.778 | 1:14.778 | 36.689 | 4.362 | |
7 | 16 | PARIS Yannick | 10 | 1:21.602 | 1:12.422 | 44.463 | 7.774 | |
8 | 663 | GIANNA Laurent | 10 | 1:19.523 | 1:15.742 | 55.009 | 10.546 | |
9 | 9 | TERRIER Jerome | 10 | 1:16.506 | 1:16.370 | 55.023 | 0.014 | |
10 | 19 | MAIRE Benoit | 10 | 1:17.590 | 1:15.067 | 57.143 | 2.120 | |
11 | 3 | LECHIFFLARD-DOISY Brice | 10 | 1:17.357 | 1:14.619 | 59.473 | 2.330 | |
12 | 89 | FOURE George | 10 | 1:17.393 | 1:17.093 | 1:01.171 | 1.698 | |
13 | 315 | GIRARDOT Jean-Pierre | 10 | 1:17.700 | 1:16.910 | 1:02.116 | 0.945 | |
14 | 116 | DARNAND Olivier | 10 | 1:20.066 | 1:17.341 | 1:13.641 | 11.525 | |
15 | 84 | RUSTAND Alain | 10 | 1:27.274 | 1:17.489 | 1:23.794 | 10.153 | |
16 | 4 | BAILLARD Armand | 9 | 1:18.356 | 1:16.862 | 1 Tr. | 1 Tr. | |
17 | 147 | ARCHAMBAULT Daniel | 9 | 1:20.334 | 1:19.139 | 1 Tr. | 4.804 | |
18 | 69 | CROCQ Daniel | 9 | 1:26.352 | 1:18.949 | 1 Tr. | 17.887 | |
19 | 72 | COVRE Philippe | 9 | 1:26.322 | 1:20.770 | 1 Tr. | 7.397 | |
20 | 1 | STRADELLA Alain | 9 | 1:28.424 | 1:26.079 | 1 Tr. | 39.416 | |
21 | 15 | RUSTAND Alexandre | 8 | 1:42.466 | 1:20.481 | 2 Tr. | 1 Tr. | |
22 | 5 | PILLOT Laurent | 8 | 1:32.005 | 1:27.876 | 2 Tr. | 2.873 | |
23 | 76 | MOUSSERON Patrice | 6 | 6:43.157 | 1:18.240 | 4 Tr. | 2 Tr. | |
24 | 18 | DELLA CASA Eric | 4 | 2:03.372 | 1:10.739 | 6 Tr. | 2 Tr. | |
25 | 11 | MOREAU Kevin | 0 | - | - | - | - |
14:24:37>Drapeau vert